السلام عليكم،
في هذا الموضوع سوف أقدم لكم مقارنة بين هاتفين من الفئة الرائدة لشركة هواوي وهماHuawei P30 Pro و Huawei P30.
| وجه المقارنة | Huawei P30 Pro | VS | Huawei P30 |
| تاريخ التصنيع | تم الإعلان عن الهاتف يوم 26 مارس 2019 وتم إطلاق الهاتف في الأسواق في بداية شهر إبريل الجاري | تم الإعلان عن الهاتف وإطلاقه في شهر مارس الماضي | |
| الشاشة | يضم الهاتف شاشة حجمها 6.47 بوصة من نوع OLED وتضم أيضاً واجهة الاستخدام EMUI 9.1 | يضم الهاتف شاشة حجمها 6.1 بوصة من نوع OLED وتضم أيضاً واجهة الاستخدام EMUI 9.1 | |
| الكاميرا الخلفية (الأساسية) | يضم الهاتف أربع كاميرات خلفية الأولى دقتها 40 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.6 والثانية دقتها 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 والثالثة بيريسكوب بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/3.4 والرابعة عبارة عن كاميرا TOF 3D وفلاش LED مزدوج | يضم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية الأولى دقتها 40 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.8 والثانية دقتها 16 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/2.2 أما الثالثة فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/2.4 وفلاش LED مزدوج | |
| الكاميرا الأمامية (الثانوية) | يضم الهاتف كاميرا أمامية دقتها 32 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/2.0 عريضة تدعم HDR | يضم الهاتف كاميرا أمامية دقتها 32 ميجا بكسل بفتحة العدسة f/2.0 | |
| نظام التشغيل | يضم الهاتف أندرويد 9.0 المعروف الفطيرة أو Android Pie وواجهة الاستخدام EMUI 9.1 | أندرويد 9.0 الفطيرة Android P | |
| المعالج | يضم الهاتف معالج ثماني النواة ونوعه HiSilicon Kirin 980 – دقة التصنيع 7 نانو متر | يضم أيضاً معالج ثماني النواة ونوعه HiSilicon Kirin 980 – دقة التصنيع 7 نانو متر | |
| معالج رسومي GPU | Mali-G76 MP10 | Mali-G76 MP10 | |
| أجهزة الاستشعار | يضم الهاتف مستشعر بصمات الأصبع أسفل الشاشة و التسارع والدوران والقرب والبارومتر والبوصلة وألوان الطيف | ويضم هذا الهاتف أيضاً مستشعر بصمات الأصبع تحت الشاشة و التسارع والدوران والقرب والبارومتر والبوصلة وألوان الطيف | |
| الذاكرة الداخلية وذاكرة الوصول العشوائية | يضم الهاتف ذاكرة داخلية حجمها 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت ويضم أيضاً ذاكرة وصول عشوائية حجمها 6 أو 8 جيجا رام | يضم الهاتف ذاكرة داخلية حجمها 64 أو 128 أو 256 جيجا بايت ويضم أيضاً ذاكرة وصول عشوائية حجمها 6 أو 8 جيجا رام | |
| البطارية | يضم الهاتف بطارية غير قابلة للإزالة من نوع ليثيوم بوليمر وحجمها 4200 ملي أمبير ويدعم أيضاً الشحن السريع للبطارية لقوة 40 وات يدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 15 وات | ويضم هذا الهاتف بطارية غير قابلة للإزالة من نوع ليثيوم بوليمر وحجمها 3650 ملي أمبير ويدعم أيضاً الشحن السريع للبطارية بقوة 22.5 وات | |
| إضافات أخرى | مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 يصل إلى عمق 2 متر تحت الماء ولمدة 30 دقيقة يدعم الشبكات حتى الجيل الرابع ويضم ميكروفون إضافي مانع للضجيج | مقاوم للماء والغبار بمعيار IP53 يدعم الشبكات حتى الجيل الرابع ويضم ميكروفون إضافي مانع للضجيج | |
| ألوان الهاتف | الأسود والأبيض والأورورا والكريستال والعنبر | هذا الهاتف متوفر بعدة ألوان وهم الأسود والأبيض والأورورا والكريستال والعنبر | |
| سعر الهاتف في مصر | 20 ألف جنيه مصري | 13 ألف جنيه مصري | |
| السعر في الإمارات | 3399 درهم إماراتي | 2800 درهم إماراتي | |
| السعر بالدولار | 990 دولار أمريكي | 765 دولار أمريكي | |

